MAN 1 Pasuruan (Humas), Senin, 05 September 2022, lima siswa MAN 1 Pasuruan yaitu Rizky Amalia, Kaisadiba, Arifaldo Mulyasaputra, Keisha Adelia Saleh, dan Hanifah Az Zahra menerima piala dan piagam penghargaan lomba KSM tingkat Kabupaten Pasuruan di aula MAN 1 Pasuruan. Juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten akan mengikuti KSM tingkat provinsi yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 9 September 2022 nanti. Ketiga siswa MAN 1 Pasuruan tersebut akan melaju ke tingkat provinsi, yaitu Rizky Amalia (Juara 1 Matematika Terintegrasi), Kaisadiba (Juara 3 Matematika Terintegrasi) , dan Keisha Adelia Saleh (Juara 3 Ekonomi Terintegrasi).
Penyerahan piala dan piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kakankemenag Kab. Pasuruan, Bapak H. Syaihul Hadi, S.Ag., M.Fil.I, yang didampingi oleh Kasi Penma Bapak H. Bustanul Arifin, S.Pd., M.Pd dan Kepala MAN 1 Pasuruan, Bapak H. Nasruddin, S.Pd. M.Si. Dalam sambutan dan pengarahan, Kakankemenag Kab. Pasuruan, Bapak Syaihul Hadi, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh juara satu,dua dan tiga serta juara harapan. Beliau berharap semoga para juara yang akan maju ke tingkat provinsi dapat diberikan kemudahan. Beliau juga menyampaikan bahwa Siswa-siswi setelah mengalami pandemi selama dua tahun, sekarang sudah mengalami lompatan prestasi yang cukup signifikan dan capaian prestasi sudah merata tidak hanya diraih oleh madrasah negeri, namun madrasah swasta juga mampu bersaing dengan madrasah negeri.
“Tingkatkan terus belajarnya dan tetap nyalakan semangatnya agar pelaksanaan KSM tingkat Provinsi dapat terlampaui dengan mudah dan menelurkan hasil yang maksimal sehingga ada diantara para juara ini yang nantinya maju ke tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Timur,” kata Bapak Syaihul Hadi.
Adapun data juara KSM tingkat MA Kabupaten Pasuruan tahun 2022, selengkapnya sebagai berikut:
NO | NAMA PESERTA | KOMPETISI | STATUS | LEMBAGA |
1 | RIZKY AMALIA | Matematika Terintegrasi | Juara I | MAN 1 PASURUAN |
2 | NUR LAILATIL AFIFAH | Matematika Terintegrasi | Juara II | MAS KH A WAHID HASYIM |
3 | KAISADIBA | Matematika Terintegrasi | Juara III | MAN 1 PASURUAN |
4 | ALFIAN RAFID RABBANI | Matematika Terintegrasi | Juara Harapan I | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
5 | SOFYANUL HAJAR BAYHAQQI | Matematika Terintegrasi | Juara Harapan II | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
6 | IIS SA’ADA | Matematika Terintegrasi | Juara Harapan III | MAS MA’ARIF BANGIL |
7 | M. NABIL FATIH AL FAWAID | Biologi Terintegrasi | Juara I | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
8 | UMAR MUKHTAR | Biologi Terintegrasi | Juara II | MAS DARUSSALAM GEMPOL |
9 | IFROKHATUL FUADATI | Biologi Terintegrasi | Juara III | MAN 2 PASURUAN |
10 | MUHAMMAD FALIQUL ISHBAH | Biologi Terintegrasi | Juara Harapan I | MAS MA’ARIF SUKOREJO |
11 | HAFIDUN NI’AM | Biologi Terintegrasi | Juara Harapan II | MAS DARULLUGHAH WADDA’WAH |
12 | NAYSIELA YAFI MANIKA | Biologi Terintegrasi | Juara Harapan III | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
13 | TSABITAH HANIFAH ZUHRO | Fisika Terintegrasi | Juara I | MAS DARUSSALAM GEMPOL |
14 | Fairuz Zhilal | Fisika Terintegrasi | Juara II | MAS DARULLUGHAH WADDA’WAH |
15 | AKMAL TAQIYYUDDIN AZZA’IM | Fisika Terintegrasi | Juara III | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
16 | SITI AMILIYATUZ ZAHROH | Fisika Terintegrasi | Juara Harapan I | MAS AS SHOLCHAH |
17 | ADE SHENDY AULIA ASHARI | Fisika Terintegrasi | Juara Harapan II | MAS DARUT TAQWA |
18 | ARIFALDO MULYASAPUTRA | Fisika Terintegrasi | Juara Harapan III | MAN 1 PASURUAN |
19 | QORIROH MUMTAZAH SALSABILAH | Kimia Terintegrasi | Juara I | MAN 2 PASURUAN |
20 | RAFLI AHMAD NURDIANSYAH | Kimia Terintegrasi | Juara II | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
21 | DITA NABILAH | Kimia Terintegrasi | Juara III | MAS AS SHOLCHAH |
22 | ELOK AFRIZA AMELIA | Kimia Terintegrasi | Juara Harapan I | MAS MIFTAHUL HUDA PURWOSARI |
23 | NADIYATUL MUFIDAH | Kimia Terintegrasi | Juara Harapan II | MAS AS SHOLCHAH |
24 | AURANADIEN AZZAHRA RAHMAN | Kimia Terintegrasi | Juara Harapan III | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
25 | KHOIRUN NISA’ | Ekonomi Terintegrasi | Juara I | MAS MIFTAHUL ULUM GONDANGREJO |
26 | FAISAL BAHRUL MUHIT | Ekonomi Terintegrasi | Juara II | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
27 | KEISHA ADELIA SALEH | Ekonomi Terintegrasi | Juara III | MAN 1 PASURUAN |
28 | M. ANDY SYAFIUDDIN WILDAN | Ekonomi Terintegrasi | Juara Harapan I | MAS SUNAN AMPEL |
29 | IRLY AULIA RAMADHANI | Ekonomi Terintegrasi | Juara Harapan II | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
30 | JIHAN FARICHA PUTRI | Ekonomi Terintegrasi | Juara Harapan III | MAN 2 PASURUAN |
31 | ADAM AMIRUL AKBARI | Geografi Terintegrasi | Juara I | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
32 | KHOLIFATUR ROSIDAH | Geografi Terintegrasi | Juara II | MAS MA’ARIF REJOSO |
33 | AUFA MUFIDA SALIM | Geografi Terintegrasi | Juara III | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN |
34 | HANIFAH AZ ZAHRA | Geografi Terintegrasi | Juara Harapan I | MAN 1 PASURUAN |
35 | MUIROTUL MUSYAFA’AH | Geografi Terintegrasi | Juara Harapan II | MAS SYAMSUL ARIFIN |
36 | FERDIANSAH | Geografi Terintegrasi | Juara Harapan III | MAS MIFTAHUL HUDA PRIGEN |
Selamat kepada Para Juara KSM dan kepada Para Pembina KSM. Semoga sukses dijenjang berikutnya.